Buona qualità diametro 20 mm
Sfere di macinazione forgiate Componenti chimici Test di prodotti caldi 1. Certificazione 2. Linea di produzione di macc;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 20-160 mm |
Personalizzato | Personalizzato |
Buona performance | Alta qualità |
Tecnologia di trattamento termico elevato | per le miniere di zinco |
Buon tasso di usura | per mulini a sacca e mulini a sfere |
Nessuna rottura | Dalla superficie resistente al nucleo resistente |
Pacchetto di trasporto | Sacchi da tonnellate o fusti in acciaio |
Specifica | ISO9001, SGS |
Marchio | Taihong |
Origine | Qingzhou, Shandong |
Codice SA | 732611 |
Capacità produttiva | 100000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Sfere di macinazione forgiate
Componenti chimici
Componenti chimici | ||||||
Tipo | Componenti chimici | |||||
C | Mn | E | Cr | S | P | |
45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
50Mn | 0,48-0,56 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,40-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B4 | 0,58-0,66 | 0,65-0,80 | 1,60-1,90 | 0,70-0,90 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B6 | 0,97-1,03 | 1.00-1.10 | 0,20-0,30 | 0,50-0,60 | ≤0,025 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora