Mulino planetario a sfere da costruzione per l'industria ceramica
Panoramica Mulino a sfere Il mulino a sfere FSY è un tipo di smerigliatrice utilizzata per macinare i materiali in una p;
Overview
Il mulino a sfere FSY è un tipo di macinatore utilizzato per macinare i materiali in una polvere estremamente fine, principalmente per l'uso nell'industria della lavorazione dei minerali. I mulini a sfere chiamati anche mulino di macinazione, mulino a sfere, possono macinare vari minerali e altri materiali sia bagnati che asciutti, a seconda delle esigenze.
Q5: If I need the complete crushing plant can you help us to build it? A: Yes, we can give you related professional advices .
Informazioni basilari.
Assistenza post-vendita | 2 anni |
Dimensione massima di alimentazione | <25 mm |
Controllo della qualità | Passa attraverso cinque controlli |
Pezzi di ricambio | Fornito |
Capacità | 1.1-3.5 |
Dimensioni di uscita | 0,075-0,89 mm |
Tempi di consegna | 15 giorni |
nome del prodotto | Mulino a sfere |
Marchio | Fuyuan |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Macchina del mulino a palleIl mulino a sfere FSY è un tipo di macinatore utilizzato per macinare i materiali in una polvere estremamente fine, principalmente per l'uso nell'industria della lavorazione dei minerali. I mulini a sfere chiamati anche mulino di macinazione, mulino a sfere, possono macinare vari minerali e altri materiali sia bagnati che asciutti, a seconda delle esigenze.
Parametri del prodotto
Modello | Velocità del tamburo (giri/min) | Peso della palla (t) | Dimensioni di alimentazione (mm) | Dimensioni di scarico (mm) | Capacità (t/ora) | Potenza (kW) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0,075-0,89 | 0,65-2 | 18.5 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0,075-0,89 | 1.1-3.5 | 22 |
1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0,075-0,6 | 1.6-5.8 | 37 |
1200×4500 | 35 | 5.5 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1.6-5.8 | 55 |
1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0,074-0,4 | 2-5 | 75 |
1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3.5-6 | 130 |
1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4.5-12 | 155 |
1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 |
1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7,5-17 | 245 |
2100×4500 | 23.7 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora